| Schneeren 2 | - | Osterwald 1 | _ | : | _ | |
| Poggenhagen 2 | - | Schneeren 1 | _ | : | _ | |
| Frielingen 1 | - | Rübendart 1 | _ | : | _ | |
| Mittwoch, 17.09.2025 19:00 | Schloß-Ricklingen 1 | - | Frielingen 2 | _ | : | _ |
Spielfrei: Dudensen 1
| Tek | Pkt. | Punkte | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | |||||
| 2 | : | |||||
| 3 | : | |||||
| 4 | : | |||||
| 5 | : | |||||
| 6 | : | |||||
| 7 | : | |||||
| 8 | : | |||||
| 9 | : |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Frielingen 2 | - | Dudensen 1 | _ | : | _ | |
| Rübendart 1 | - | Schloß-Ricklingen 1 | _ | : | _ | |
| Schneeren 1 | - | Frielingen 1 | _ | : | _ | |
| Osterwald 1 | - | Poggenhagen 2 | _ | : | _ |
Spielfrei: Schneeren 2